
Froged Łańcuch Zębatki
* Rzeczywista żywotność zależy od kilku czynników, takich jak poziom eksploatacji, jakość surowców, skład receptury itp.
Opis
Kluczowe wskazówki:
Przedmiot | Specyfikacja |
Model | Różny |
Rozmiar | Dostosowane |
Materiał | Stali stopowej |
Aplikacja | Różny |
Znak towarowy | SINOWA |
Kod HS | 7318190000 |
Stan | Całkiem nowy |
Żywotność | -* |
Darmowa próbka | Niedostępne |
Termin płatności | TT / LC |
Formuły handlowe | EXW / FOB / CFR / CIF |
Kurier | Morski / Lotniczy / Ekspresowy |
Pakiet transportowy | Paleta drewniana / skrzynia ze sklejki |
Pochodzenie | Jiangsu, Chiny |
* Rzeczywista żywotność zależy od kilku czynników, takich jak poziom eksploatacji, jakość surowców, skład receptury itp.
Dlaczego Sinova:
Aspekty | SINOWA | Inni dostawcy |
Globalne doświadczenie zespołu | Ponad 12 lat | Kilka |
Czas realizacji | 14 dni | min. 30 dni |
Możliwość śledzenia przesyłki | Tak | NIE |
Dostępność usług online | 24*365 | 8*260 |
Dzięki kutej zębatce łańcuchowej Sinova możesz zapewnić: |
1. Stabilna praca młyna paszowego; |
2. Można zaoszczędzić do 30 procent kosztów; |
3. O ile można było uniknąć 15-30 dni oczekiwania; |
4. Zawsze dostępna jest szybka reakcja na Twoje zgłoszenie; |
5. Przejęcie kontroli nad całą procedurą porodu. |
Kuta zębatka łańcuchowa

Dane techniczne:
model łańcucha | Poziom | Bieg nr Z | D2 | D | D3 | D1 | D4 | A | Liczba śrub | Rozmiar śruby | B | C |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
P100 | 100 | 6 | 197.8 | 70 | 105 | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
7 | 228.2 | 70 | 108 | 146 | 173 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
8 | 259.1 | 85 | 144 | 170 | 196 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
9 | 290.4 | 105 | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
10 | 321.9 | 105 | 179 | 241.3 | 264 | 83 | 8 | M12 | 16 | 36 | ||
P142 | 142 | 6 | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190.5 | 112 | 6 | M12 | 16 | 46 |
7 | 237.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | ||
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | 46 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 150 | 10 | M20 | 16 | 46 | ||
P142H | 142 | 7 | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | 18 | 69 |
8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
9 | 415.2 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
10 | 459.5 | 150 | 240 | 285.8 | 330 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368.3 | 419 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
12 | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | ||
14 | 638.1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | 69 |
Często zadawane pytania:
1. P: Czy Sinova jest firmą handlową czy producentem?
Odp .: Sinova jest producentem matryc peletowych z 10-letnim doświadczeniem w tej branży. W przypadku innych części Sinova będzie zaopatrywać się u swoich strategicznych partnerów.
2.Q: Czy masz jakiegoś zagranicznego klienta używającego kutej zębatki łańcuchowej?
O: Tak, mamy. Nasza firma nawiązała relacje biznesowe z klientami w Australii, Indonezji, Filipinach, Indiach itp. Większość z tych klientów to najlepsi producenci pasz w swoich krajach.
3.Q: Jak kupić kutą zębatkę łańcuchową?
Odp .: Wymagana jest marka i model przenośnika, a nawet wymiar kutego koła łańcuchowego, Sinova przeprowadzi z Tobą kontrolę krzyżową i przygotuje towar najwcześniej.
Popularne Tagi: żłobione koło łańcuchowe, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, Oprawa do szlifowania, Zewnętrzny sprzęt do szlifowania, Wentylator chłodzący, Filtr mielenia, Sprzęt do szlifowania tłoka, stacjonarny sprzęt chłodzący
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







